Organisationsstruktur
Organe
In der Satzung des Wasser- und Bodenverbandes ist die Organisationsstruktur festgelegt. Zu den wesentlichen Organen gehören die Mitglieder/ Mitgliederversammlung, der Vorstand und die Geschäftsführung.
Mitglieder
Die Mitgliedschaft in den Wasser- und Bodenverbänden ist per Gesetz geregelt. Laut GUVG (Gesetz über die Bildung von Gewässerunterhaltungsverbänden) sind die Mitglieder des Verbandes:
Gemeinden
| Name | Fläche gesamt | Fläche dingliche Mitglieder | Gewässerlänge | Gewässerlänge offen | Gewässerlänge verrohrt |
|---|---|---|---|---|---|
| Admannshagen-Bargeshagen | 149,4331 | 1,520 | 1,521 | 0,563 | 0,958 |
| Benitz | 709,5093 | 5,5318 | 9,064 | 7,311 | 1,753 |
| Bentwisch | 2.918,85 | 52,1468 | 49,466 | 30,125 | 19,341 |
| Blankenhagen | 2.500,00 | 16,3989 | 42,805 | 35,309 | 7,496 |
| Broderstorf | 3.417,56 | 22,1865 | 48,254 | 36,651 | 11,603 |
| Dierhagen, Ostseebad | 125,7421 | 1,7953 | 5,871 | 5,871 | 0 |
| Dolgen am See | 301,4643 | 11,762 | 5,778 | 5,778 | 0 |
| Dummerstorf | 11.173,35 | 327,7834 | 191,433 | 153,683 | 37,751 |
| Elmenhorst/Lichtenhagen | 909,06 | 17,5245 | 14,652 | 2,962 | 11,69 |
| Gelbensande | 3.383,83 | 25,4385 | 61,672 | 59,709 | 1,963 |
| Graal-Müritz, Ostseeheilbad | 809,7164 | 10,3615 | 23,049 | 22,241 | 0,808 |
| Kritzmow | 461,6493 | 11,5983 | 6,149 | 3,241 | 2,908 |
| Lambrechtshagen | 190,6283 | 18,8803 | 2,571 | 1,836 | 0,735 |
| Marlow, Stadt | 1.811,64 | 10,2399 | 33,574 | 27,858 | 5,716 |
| Mönchhagen | 1.058,46 | 9,3301 | 16,293 | 11,762 | 4,531 |
| Nienhagen, Ostseebad | 1,7547 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Papendorf | 2.263,13 | 54,4557 | 29,182 | 17,472 | 11,71 |
| Pölchow | 1.257,29 | 44,6911 | 21,691 | 15,043 | 6,647 |
| Poppendorf | 1.402,07 | 9,4966 | 25,13 | 22,525 | 2,605 |
| Ribnitz-Damgarten, Bernsteinstadt | 2.495,72 | 68,1227 | 71,685 | 53,62 | 18,065 |
| Roggentin | C958,6218 | 13,0092 | 12,404 | 9,738 | 2,666 |
| Rostock, Hanse- und Universitätsstadt | 16.751,74 | 594,2866 | 259,499 | 222,321 | 37,178 |
| Rövershagen | 2.056,07 | 41,7858 | 37,039 | 22,186 | 14,852 |
| Sanitz | 3.987,46 | 253,2633 | 97,214 | 80,904 | 16,31 |
| Schwaan, Stadt | 499,161 | 12,7496 | 10,906 | 10,399 | 0,507 |
| Thulendorf | 1.041,85 | 5,5398 | 13,797 | 5,735 | 8,062 |
| Wardow | 2,9688 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wiendorf | 1.340,39 | 18,5043 | 34,708 | 31,408 | 3,3 |
| Ziesendorf | 237,1459 | 8,5589 | 2,827 | 0,923 | 1,904 |
| Gesamt | 64216,2806 | 1665,4414 | 1128,234 | 897,174 | 231,059 |
Die Gemeinden im Verbandsgebiet für die übrigen der Grundsteuerpflicht unterliegenden Flächen (Mitgliedsgemeinden, Stand: Beitragshebung 2025).
Dingliche Mitglieder
Die Eigentümer von Grundstücken, wenn sie den Nachweis erbracht haben, dass ihre Grundstücke nicht der Grundsteuerpflicht unterliegen.
| Mitglied | Fläche in ha (gerundet) |
|---|---|
| StALU MM Rostock (Land M-V) | 90 |
| hmt Hochschule für Musik und Theater (Land M-V) | 0,98 |
| SBL Staatliches Bau- und Liegenschaftsamt Rostock (Land M-V) | 31,47 |
| Landgesellschaft MV (Land M-V) | 6 |
| Straßenbauamt Schwerin, Landesstraßen (Land M-V) | 2 |
| Straßenbauamt Stralsund, Landesstraßen (Land M-V) | 195 |
| Straßenbauamt Stralsund, Bundesstraßen (BRD) | 154 |
| Die Autobahn GmbH des Bundes (BRD) | 319 |
| DEGES (BRD) | 55 |
| BIMA, Bundesanstalt für Immobilienaufgaben (BRD) | 329 |
| Bundeswasser-straßenverwaltung WSA Stralsund (BRD) | 25 |
| Landkreis Rostock | 63 |
| Ev.-Luth. St. Marienkirche c/o Ev.-Luth. Innenstadtgemeinde Rostock | 0,72 |
| Ev.-Luth St. Nikolaikirche c/o Ev.-Luth. Innenstadtgemeinde Rostock | 0,39 |
| Ev.-Luth. Südstadtgemeinde Rostock | 1,16 |
| Ev.-Luth. Heiligen-Geist-Kiche Rostock c/o Ev.-Luth. KG Rostock Heiligen Geist | 0,31 |
| Ev.-Luth. Kirche Warnemünde c/o Ev.-Luth. KG Warnemünde | 0,18 |
| Ev.-Luth. Kirche Lichtenhagen c/o KG Ev.-Luth. Lichtenhagen Dorf | 2 |
| Ev.-Luth St. Petrikirche c/o Ev.-Luth. Innenstadtgemeinde Rostock | 0,57 |
| Ev.-Luth. Kirche zu Volkenshagen c/o Ev.-Luth. KG Bentwisch-Volkenshagen | 0,93 |
| Ev.-Luth. Landeskirche Mecklenburg | 0,52 |
| Katholische Pfarrei Herz Jesu | 2,04 |
| DB Netz AG | 330 |
| Landesverband der Jüdischen Gemeinden | 0,33 |
| Landkreis Vorpommern-Rügen | 4 |
| WWAV Warnow-Wasser- und Abwasserverband | 51 |
(dingliche Mitglieder, Stand: Beitragshebung 2025)
Mitgliederversammlung
Die Mitgliederversammlung trifft sich gemäß der Satzung des WBV in der Regel einmal im Jahr. Zu ihren Hauptaufgaben zählen:
- 1Wahl, Abberufung und Entlastung des Vorstandes,
- Beschlussfassung und Änderungen der Satzung und des Haushaltsplanes,
- Wahl der Schaubeauftragten,
- Beratungen des Vorstandes in allen wichtigen Angelegenheiten,
- Information über die Geschäftstätigkeit des Verbandes, Setzen neuer Schwerpunkte.
Vorstand
Der Vorstand ist die rechtliche Vertretung des Wasser- und Bodenverbandes und beauftragt einen Geschäftsführer mit der Durchführung aller Geschäfte im Rahmen der Beschlüsse der Mitgliederversammlung, des Vorstandes und der satzungsmäßigen Aufgaben.
Die ehrenamtlich tätigen Vorstandsmitglieder sind derzeit (Stand 01.01.2021):
Geschäftsstelle
